10
Absolon
0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
11 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 11 0 0
0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 2 0 11 0 0 0
0 11 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 11 0 3 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Agaton
0 0 0 0 11 0 11 0 0 11
11 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 11 0 0
0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 2 0 11 0 0 0
0 11 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 11 0 3 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Kasztor
0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
11 0 2 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 1 0 11 0 0
0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 2 0 11 0 0 0
0 11 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 11 0 3 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Selton
0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
11 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 11 0 0 1 0 11 0 0
0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 2 0 11 0 0 0
0 11 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 11 0 3 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Folkus
0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
11 0 2 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 1 0 11 0 0
0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 2 0 11 0 0 0
0 11 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 11 0 3 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Verner
0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
11 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 11 0 0
0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 2 0 11 0 0 0
0 11 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 0 0 3 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Meliton
0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
11 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 11 0 0
0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 11 0 0 11 0
0 0 0 0 2 0 11 0 0 0
0 11 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 11 0 3 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Bazil
0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
11 0 2 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 1 0 11 0 0
0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 2 0 11 0 0 0
0 11 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 11 0 3 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Ildefonz
0 2 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 2 0 11 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 2 0 11 0 11 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 11 0 3 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 11 0 11 0 3 0 11
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ozor
0 0 0 0 11 0 11 0 0 0
11 0 2 0 0 0 0 0 0 11
0 0 0 0 0 1 0 11 0 0
0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 2 0 11 0 0 0
0 11 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 11 0 3 0 0 0 0 11 0
0 0 0 0 0 0 11 0 0 2